| 宇波模块/SENSOR MODULE    CHY-*AF、CHY-*AG | 
| 二线制输出—交流电流变送器:采用电磁隔离技术制造,用于隔离测量5A…500A(AC)交流电流,  | 
| 输出4…20 mA直流标准信号,原边输入电流IN与副边输出电流IM之间电气隔离。 | 
|  | 
| 二线制输出—交流电流变送器/AC current transducer of loop power: | 
| 型号 | 额定电流 | 输出电流 | 精度 | 电源电压 | 窗口尺寸 | 
| IN(A) | IM(mA)  | X(%) | Vc(V) | mm | 
| CHY-5AF/A4 | 5 | 4…20 | ±0.5% | +24 | Φ20 | 
| CHY-50AF/A4 | 50 |  |  |  |  | 
| CHY-100AF/A4 | 100 |  |  |  |  | 
| CHY-200AF/A4 | 200 |  |  |  |  | 
| CHY-300AF/A4 | 300 |  |  |  |  | 
|  | 
| 二线制输出—交流电流变送器/AC current transducer of loop power: | 
| 型号 | 额定电流 | 输出电流 | 精度 | 电源电压 | 窗口尺寸 | 
| IN(A) | IM(mA) | X(%) | Vc(V) | mm | 
| CHY-5AG/A4 | 5 | 4…20 | ±0.5% | +24 | Φ35 | 
| CHY-50AG/A4 | 50 |  |  |  |  | 
| CHY-100AG/A4 | 100 |  |  |  |  | 
| CHY-200AG/A4 | 200 |  |  |  |  | 
| CHY-300AG/A4 | 300 |  |  |  |  | 
| CHY-500AG/A4 | 500 |  |  |  |  | 
|  | 
| 参数/Specifications: | 
| 制造原理 | 电磁隔离原理 | 
| 额定电流 | 5A…500A(AC)交流电流 | 
| 输出信号 | A4=4…20mA(DC)二线制直流标准信号 | 
| 测量频率 | 50Hz/400Hz | 
| 精度 | ±0.5%(Ta =+25℃) | 
| 反应时间 | < 0.35S | 
| 线性度 | < 0.5% | 
| 电源电压 | +24V(±5%) | 
| 电源耗电 | 30mA+IM(输出电流) | 
| 绝缘电压 | 在原边与副边电路之间:3KV/6KV有效值/50Hz/1分钟 | 
| 工作温度 | -25℃~+85℃ | 
| 安装方式 | 螺钉固定安装 | 
| 应用领域 | 各种电源、工业自动化控制、电气传动、电机伺服系统、电力系统、铁路信号系统等工业领域。 | 
|  | 
| 外形尺寸/Dimensions(mm): | 
| 
 | 
| >>返回 |